数据研究
首页 > 数据研究 > 频道首页
  • [05/05/2023]市场报告 | 二季度房地产市场有望进一步回暖
  • [04/25/2023]2023年第一季度 德州房地产市场呈现稳中向好态势
  • [04/04/2023]2023年1-3月中国房地产企业销售TOP200排行榜
  • [11/11/2022]2022年德州市第三季度房地产市场报告(市场篇)
  • [11/09/2022]第45周简报 | 本周全市出让5宗房地产用地共计226.85亩,成交7宗商
  • [11/09/2022]2022年第三季度房地产市场运行情况(总报告)
  • [10/27/2022]第43周简报 |太阳城家园商业B地块等4宗房地产用地出让,450套新房
  • [10/27/2022]行业数据 | 9月销售、投资改善回升,但行业规模重回6年前
  • [10/18/2022]2022年德州市第三季度房地产市场报告(土地篇)
  • [10/13/2022]2022年三季度中国房地产总结与展望(上篇)
  • [09/29/2022]第38周简报 | 市场信心恢复!16宗房地产开发用地出让,502套新房入
  • [09/06/2022]第36周简报 | 6宗居住用地成交,成交金额8.43亿元
  • [08/30/2022]第35周简报 | 到2025年,德州市新开工装配式建筑占比达40%,绿色建
  • [08/25/2022]第34周简报 | LPR双降,5年期以上LPR下降15个基点
  • [08/16/2022]第33周简报 | 到2035年,全市常住人口城镇化率达到72%左右
  • [08/02/2022]第31周简报 | 6宗居住用地成交,843套新房入市
  • [07/28/2022]举案说法 | 最高法:商品房备案登记不属于预告登记或不动产权属变
  • [07/26/2022]2022年第31周简报 | 416套新建商品房入市,房交会圆满收官成交3.9
  • [07/12/2022]2022年德州房地产市场半年报(政策篇)
  • [07/04/2022]2022年第26周简报 | 土拍市场热度回升,中心城区首拍金辰地产底价
  • [06/27/2022]2022年第25周简报 | 全市6项目获预售许可,新房市场供应回暖
  • [06/20/2022]周报(第74期)| 多项新政及配套措施发布,促进房地产市场平稳健康发
  • [06/16/2022]周报(第72期)| 德城区4宗优质商住地块入市,起拍总价共3.3亿元
  • [03/07/2022]周报(第71期)【政策资讯】 【土地出让】 【土地成交】【预售许可